花園城第二期停車場
泊車優惠
時租, 日泊收費
時段 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
時租 (Mon-Fri) | $16 / 1小時 | |
時租 (Sat, Sun & PH) | $24 / 1小時 | |
日泊 (Mon-Fri (8am-6pm)) | $75 | |
日泊 (Sat, Sun & PH (8am-6pm)) | $115 | |
月租 | $2200 | 非固定車位 |
月租 | $2750 | 固定車位 |
最近檢視日期: 2017-10-04
資料只供參考並不保證100%準確, 實際資料請向停車場查詢
報料留言
相關停車場優惠圖片
相關影片(由youtube提供)
附近停車場免費泊車資訊
停車場 | 優惠 | 距離 |
---|---|---|
1 . 禾輋廣場 | $200 / 1小時免費 | 0.68 km |
2 . 瀝源停車場 | $200 / 1小時免費 | 0.69 km |
3 . 新城市廣場1期 | $300 / 2小時免費 | 0.75 km |
4 . 沙田廣場 | $250 / 1小時免費 | 0.75 km |
5 . 新城市廣場3期 | $300 / 2小時免費 | 0.94 km |
附近停車場時租資訊
停車場 | 收費 | 距離 |
---|---|---|
1 . 河畔花園 | $12 / 1小時 | 0.10 km |
2 . 翠華花園 | $12 / 1小時 | 0.20 km |
3 . 花園城第三期 | $18 / 1小時 | 0.24 km |
4 . 花園城第一期 | $18 / 1小時 | 0.27 km |
5 . 沙角1號停車場 | $23 / 1小時 | 0.47 km |