沙田停車場 時租及泊車優惠
| 名稱 | 時租 | 免費泊車消費 |
|---|---|---|
| 新城市廣場1期 | $18 / 1h | $300 / 2h |
| 沙田廣場 | $24 / 1h | N/A |
| HomeSquare (IKEA 宜家傢俬) | $18 / 1h | $300 / 2h |
| 禾輋廣場 | $19 / 1h | $200 / 1h |
| 利安商場 | $20 / 1h | $150 / 1h |
| 廣源A停車場 | $22 / 1h | $200 / 1h |
| 恆安停車場 | $26 / 1h | $200 / 1h |
| 愉翠商場A | $19 / 1h | N/A |
| 新田圍商場 | $16 / 1h | N/A |
| 沙角1號停車場 | $23 / 1h | $200 / 1h |
| 瀝源停車場 | $22 / 1h | $200 / 1h |
| 穗禾苑商場 | $14 / 1h | N/A |
| 耀安商場 | $18 / 1h | $150 / 1h |
| 錦泰商場 | $18 / 1h | $150 / 1h |
| 錦英苑商場 | $16 / 1h | N/A |
| 錦鞍停車場 | $26 / 1h | N/A |
| 隆亨A停車場 | $23 / 1h | N/A |
| 頌安商場 | $21 / 1h | $200 / 1h |
| 沙田中心 | $19 / 1h | N/A |
| 沙田政府合署 | N/A | N/A |
| 河畔花園 | $12 / 1h | N/A |
| 偉華中心 | $19 / 1h | N/A |
| 穗禾停車場 | $14 / 1h | N/A |
| 廣源停車場 | $15 / 1h | N/A |
| 花園城第三期 | $18 / 1h | N/A |
| 花園城第二期 | $16 / 1h | N/A |
| 花園城第一期 | $18 / 1h | N/A |
| 帝堡城 | $15 / 1h | N/A |
| 沙田希爾頓中心 | $19 / 1h | N/A |
| 翠華花園 | $12 / 1h | N/A |
| 達利廣場 | $29 / 1h | N/A |
| 置富第一城 | $23 / 1h | N/A |
| 愉翠B停車場 | $22 / 1h | N/A |
| 禾輋F停車場 | $22 / 1h | N/A |
| 穗禾苑A | $14 / 1h | N/A |
| 穗禾苑B | $14 / 1h | N/A |
| 新城市廣場3期 | $18 / 1h | $300 / 2h |
| 乙明邨 | $17 / 1h | N/A |
| 好運中心 | $19 / 1h | N/A |
| 圓洲角綜合大樓 | $8 / 30min | N/A |
| 沙田麗豪酒店 | N/A | |
| 帝都酒店 | N/A | |
| 香港科技園 | N/A | |
# 請參閱detail page