灣仔停車場 時租及泊車優惠
名稱 | 時租 | 免費泊車消費 |
---|---|---|
theEast | $200 / 1h *停泊合和中心或胡忠大廈停車場 | |
兆安中心 | $33 / 1h | N/A |
匯漢大廈 | $29 / 1h | N/A |
卓凌中心 | $15 / 30min | N/A |
華懋世紀廣場 | $34 / 1h | N/A |
上海實業大廈 | $30 / 1h | N/A |
灣仔政府綜合大樓 | $12 / 30min | N/A |
東城大廈 | $31 / 1h | N/A |
胡忠大廈 | $35 / 1h | $200 / 1h |
中環廣場 | $28 / 1h | N/A |
愛群商業大廈 | $24 / 1h | N/A |
大有廣場 | $33 / 1h | N/A |
新鴻基中心 | $29 / 1h | N/A |
集成中心 | $30 / 1h | N/A |
中國海外大廈 | $25 / 1h | N/A |
越秀大廈 | $21 / 1h | N/A |
鷹君中心 | $29 / 1h | N/A |
尚滙 | $30 / 1h | N/A |
新銀集團中心 | $33 / 1h | N/A |
三湘大廈 | $35 / 1h | N/A |
群策大廈 | $33 / 1h | N/A |
海外信託銀行大廈 | $35 / 1h | N/A |
合和中心 | $32 / 1h | $200 / 1h |
會展廣場(港灣道) | $29 / 1h | N/A |
會展廣場(博覽道中) | $27 / 1h | N/A |
瑞安中心 | $27 / 1h | N/A |
聯合鹿島大廈 | $33 / 1h | N/A |
華潤大廈 | $28 / 1h | N/A |
佳誠大廈 | $32 / 1h | N/A |
英皇集團中心 | $32 / 1h | N/A |
安盛中心(國衛中心) | $35 / 1h | N/A |
# 請參閱detail page