屯門停車場 時租及泊車優惠
| 名稱 | 時租 | 免費泊車消費 |
|---|---|---|
| 屯門時代廣場 | $18 / 1h | N/A |
| 黃金海岸商場 | $11 / 30min | # |
| 愛定商場 H.A.N.D.S(A區) | $20 / 1h | $200 / 1h |
| 三聖停車場 | $20 / 1h | N/A |
| 兆安苑停車場 | $10 / 1h | N/A |
| 兆禧苑商場 | $18 / 1h | N/A |
| 大興H停車場 | $21 / 1h | $200 / 1h |
| 富泰商場 | $16 / 1h | $200 / 1h |
| 寶田商場 | $13 / 1h | N/A |
| 山景商場1 | $16 / 1h | $200 / 1h |
| 建生停車場 | $20 / 1h | $150 / 1h |
| 新圍苑停車場 | $10 / 30min | N/A |
| 田景停車場 | $20 / 1h | N/A |
| 良景停車場 | $20 / 1h | $200 / 1h |
| 蝴蝶停車場 | $21 / 1h | $200 / 1h |
| 康麗花園 | $18 / 1h | N/A |
| 雅都大廈 | $16 / 1h | N/A |
| 屯門柏麗廣場 | $16 / 1h | N/A |
| 景新臺 | $14 / 1h | N/A |
| 錦薈坊 | $20 / 1h | N/A |
| 綠怡居 | $12 / 1h | N/A |
| 寶怡花園 | $20 / 1h | N/A |
| 卓爾居2期 | $22 / 1h | N/A |
| 康景花園 | $9 / 1h | N/A |
| 海華路 | $8 / 1h | N/A |
| 海華路(II) | $7 / 1h | N/A |
| 湖山路 | $11 / 1h | N/A |
| 怡樂花園 | N/A | N/A |
| 香港黃金海岸住宅一期 | $16 / 1h | N/A |
| 香港黃金海岸住宅二期 | $16 / 1h | N/A |
| 邁亞美海灣 | $15 / 1h | N/A |
| 海典軒 | $17 / 1h | N/A |
| 百利中心 | $20 / 1h | N/A |
| 玫瑰花園 | N/A | N/A |
| 屯門市廣場1期 | $16 / 1h | $200 / 1h |
| 屯門市廣場2期 | $25 / 1h | N/A |
| 屯門市廣場3期 | $12 / 1h | # |
| 海麗花園 | N/A | N/A |
| 華都花園(華都大道) | $17 / 1h | N/A |
| 容龍海鮮酒家 | N/A | |
| 大興D停車場 | $21 / 1h | N/A |
| 大興C停車場 | $21 / 1h | N/A |
| 大興邨停車場A | N/A | N/A |
| 大興邨停車場B | N/A | N/A |
| 富泰停車場 | $20 / 1h | N/A |
| 愛定商場 H.A.N.D.S(D區) | $20 / 1h | N/A |
| 愛定商場 H.A.N.D.S(D區)2 | $20 / 1h | N/A |
| 山景商場2 | N/A | N/A |
| 新都大廈 | $20 / 1h | N/A |
| 兆麟街 | $10 / 1h | N/A |
| 新屯門商場 | N/A | N/A |
| 恒福商場 | N/A | |
| V City | $16 / 1h | N/A |
| 卓爾居1期 | $20 / 1h | N/A |
| 屯門政府合署 | $8 / 1h | N/A |
| 偉景花園 | $10 / 1h | N/A |
# 請參閱detail page