馬鞍山體育館停車場
泊車優惠
時租, 日泊收費
時段 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
時租 (Mon-Sun (11pm-7am)) | $3 / 半小時 | |
時租 (Mon-Fri (7am-11pm)) | $6 / 半小時 | 首2小時每半小時 |
時租 (Mon-Fri (7am-11pm)) | $9 / 半小時 | 其後每半小時 |
時租 (Sat, Sun & PH (7am-11pm)) | $8 / 半小時 | 首2小時每半小時 |
時租 (Sat, Sun & PH (7am-11pm)) | $12 / 半小時 | 其後每半小時 |
最近檢視日期: 2019-05-01
資料只供參考並不保證100%準確, 實際資料請向停車場查詢
報料留言
相關停車場優惠圖片
相關影片(由youtube提供)
附近停車場免費泊車資訊
停車場 | 優惠 | 距離 |
---|---|---|
1 . 頌安商場 | $200 / 1小時免費 | 0.28 km |
2 . 恆安停車場 | $200 / 1小時免費 | 0.42 km |
3 . 新港城廣場 | $150 / 1小時免費 | 0.50 km |
4 . 新港城中心 | $150 / 1小時免費 | 0.50 km |
5 . 新港城三期 | $150 / 1小時免費 | 0.62 km |
附近停車場時租資訊
停車場 | 收費 | 距離 |
---|---|---|
1 . 耀安商場 | $18 / 1小時 | 0.08 km |
2 . 耀安停車場 | $21 / 1小時 | 0.16 km |
3 . 頌安停車場 | $24 / 1小時 | 0.28 km |
4 . 頌安商場 | $21 / 1小時 | 0.28 km |
5 . 恆安停車場 | $26 / 1小時 | 0.42 km |