興盛工業大廈停車場
泊車優惠
時租, 日泊收費
時段 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
時租 (Mon-Sun) | $18 / 1小時 | |
日泊 (Mon-Sun (8am-6pm)) | $95 | |
夜泊 (Mon-Sun (6pm-8am)) | $60 | |
月租 (-) | $3200 | |
月租 (-) | $2650 | |
月租夜泊 (-) | $1100 |
更新日期:2016-05-07
資料只供參考並不保證100%準確, 實際資料請向停車場查詢
報料留言
相關停車場優惠圖片
相關影片(由youtube提供)
附近停車場免費泊車資訊
停車場 | 優惠 | 距離 |
---|---|---|
1 . 如心廣場一期 | $100 / 1小時免費 | 0.48 km |
2 . 荃新天地 | $150 / 1小時免費 | 0.57 km |
3 . 悅來坊(吉之島) | $100 / 1小時免費 | 0.60 km |
4 . 千色匯1期 | $200 / 1小時免費 | 0.63 km |
5 . 如心廣場二期 | $100 / 1小時免費 | 0.64 km |
附近停車場時租資訊
停車場 | 收費 | 距離 |
---|---|---|
1 . 美德大廈 | $16 / 1小時 | 0.16 km |
2 . 德士古道工業中心停車場(爛地) | $12 / 1小時 | 0.17 km |
3 . 灰窰角街爛地 | $16 / 1小時 | 0.22 km |
4 . 樂悠居 | $26 / 1小時 | 0.24 km |
5 . 海灣花園 | $18 / 1小時 | 0.27 km |