廣褔停車場
泊車優惠
時租, 日泊收費
時段 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
時租 (Mon-Fri) | $22 / 1小時 | |
時租 (Sat, Sun & PH) | $23 / 1小時 | |
12小時任泊 (Mon-Fri) | $125 | |
12小時任泊 (Sat, Sun & PH) | $135 | |
24小時任泊 (Mon-Fri) | $155 | |
24小時任泊 (Sat, Sun & PH) | $165 |
最近檢視日期: 2024-01-18
資料只供參考並不保證100%準確, 實際資料請向停車場查詢
報料留言
相關停車場優惠圖片
相關影片(由youtube提供)
附近停車場免費泊車資訊
停車場 | 優惠 | 距離 |
---|---|---|
1 . 大埔超級城 | $100 / 1小時免費 | 0.53 km |
2 . 富善停車場 | $200 / 1小時免費 | 0.56 km |
3 . 新達廣場 | $200 / 1小時免費 | 0.70 km |
4 . 大元B停車場 | $200 / 1小時免費 | 0.90 km |
附近停車場時租資訊
停車場 | 收費 | 距離 |
---|---|---|
1 . 明雅停車場 | $22 / 1小時 | 0.42 km |
2 . 富善停車場 | $22 / 1小時 | 0.56 km |
3 . 大埔廣場 | $18 / 1小時 | 0.61 km |
4 . 新達廣場 | $15 / 1小時 | 0.70 km |
5 . 昌運中心 | $20 / 1小時 | 0.78 km |