元朗政務處大廈停車場
泊車優惠
時租, 日泊收費
| 時段 | 收費 | 備註 | 
|---|---|---|
| 時租 (Mon-Fri) | $16 / 1小時 | |
| 時租 (Sat, Sun & PH) | $20 / 1小時 | |
| 夜泊 (Mon-Fri (7pm-6:45am)) | $30 | |
| 夜泊 (Sat, Sun & PH (7pm-6:45am)) | $40 | |
| 月租 ( (7pm-6:45am)) | $400 | Mon-Fri | 
| 月租 ( (24hrs)) | $400 | Sat, Sun & PH | 
最近檢視日期: 2017-03-25
				
		
			
資料只供參考並不保證100%準確, 實際資料請向停車場查詢
		
							
			
			報料留言
相關停車場優惠圖片
相關影片(由youtube提供)
附近停車場免費泊車資訊
| 停車場 | 優惠 | 距離 | 
|---|---|---|
| 找不到附近的停車場優惠 | ||
附近停車場時租資訊
| 停車場 | 收費 | 距離 | 
|---|---|---|
| 1 . 媽廟路 | $20 / 1小時 | 0.03 km | 
| 2 . 屏會中心 | $20 / 1小時 | 0.13 km | 
| 3 . 元朗廣場 | $20 / 1小時 | 0.17 km | 
| 4 . 水邊圍邨 | $8 / 1小時 | 0.24 km | 
| 5 . 好順福大廈 | $26 / 1小時 | 0.44 km | 

 油站
 油站 電動車 充電站
 電動車 充電站 元朗青山公路269號
					元朗青山公路269號
					 24757964
					24757964									 八達通
					八達通
				 
																			